Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter – 2019
How It Works
Awareness and driving onsite shopping engagement.
- High-impact takeover
- Generate awareness for your vehicle or brand as shoppers begin their shopping journey
- The Autotrader Homepage offers a modern, consistent, & optimized cross-platform experience
Opportunity Highlights
- Homepage Hero (1300×475) & Search Links
- Homepage Companion Ad: Desktop / Tablet: 728×90, Mobile: 320×50
- Advanced Search Form Make (2×2) / Model Links (3×3) — impression counts are not tracked
- Upgrades:
- Audience Premium Options – required, pick one (300×250, 728×90, 320×50)
- Enhanced Behavioral Targeting – Undecided, New Car Shoppers, New Car Shoppers + Adjacent, Certified Pre-Owned (CPO) Shoppers
- Promoted Content
- Audience Premium Offsite
- Audience Premium Options – required, pick one (300×250, 728×90, 320×50)
Ad Size
Hero (1300x475), Homepage Companion Ad Liner (728x90, 320x50), Search Links, OEM Logo, Advanced Search Form (300x600), Leaderboard (728x90, 320x50), Upgrade Audience Premium (300x250, 728x90, 320x50)
Image Gallery
Details
Package Name | Page Name | Ad Size | Ad Name | Ad Serving | IAB/Custom |
---|---|---|---|---|---|
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Homepage | Ad Size: 1300x475 | Ad Name: Homepage Hero | Ad Serving: Site Served | IAB/Custom: Custom |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019e | Page Name: Homepage | Ad Size: 1x1 | Ad Name: Search Links | Ad Serving: Site Served | IAB/Custom: Custom |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Homepage Companion Ad | Ad Size: 728x90 | Ad Name: Leaderboard | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: IAB |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Homepage Companion Ad | Ad Size: 320x50 | Ad Name: Mobile Banner | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: IAB |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Advanced Search Form | Ad Size: 2x2 | Ad Name: Make Links | Ad Serving: Site Served | IAB/Custom: Custom |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Advanced Search Form | Ad Size: 3x3 | Ad Name: Model Links | Ad Serving: Site Served | IAB/Custom: Custom |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Advanced Search Form | Ad Size: 1x1 | Ad Name: OEM logo | Ad Serving: Site Served | IAB/Custom: Custom |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Upgrade: Audience Premium: Undecided Shopper | Ad Size: 300x250 | Ad Name: Medium Rectangle | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: IAB |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Upgrade: Audience Premium: Undecided Shopper | Ad Size: 728x90 | Ad Name: Leaderboard | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: IAB |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Upgrade: Audience Premium: Undecided Shopper | Ad Size: 320x50 | Ad Name: Mobile Banner | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: IAB |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Upgrade: Audience Premium: New Car Shopper | Ad Size: 300x250 | Ad Name: Medium Rectangle | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: IAB |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Upgrade: Audience Premium: New Car Shopper | Ad Size: 728x90 | Ad Name: Leaderboard | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: IAB |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Upgrade: Audience Premium: New Car Shopper | Ad Size: 320x50 | Ad Name: Mobile Banner | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: IAB |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Upgrade: Audience Premium: Certified Pre-Owned (CPO) Shopper | Ad Size: 300x250 | Ad Name: Medium Rectangle | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: IAB |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Upgrade: Audience Premium: Certified Pre-Owned (CPO) Shopper | Ad Size: 728x90 | Ad Name: Leaderboard | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: IAB |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Upgrade: Audience Premium: Certified Pre-Owned (CPO) Shopper | Ad Size: 320x50 | Ad Name: Mobile Banner | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: IAB |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Upgrades: Promoted Content | Ad Size: various | Ad Name: various | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: Custom |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Upgrades: Audience Premium Offsite | Ad Size: 300x250 | Ad Name: Medium Rectangle | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: IAB |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Upgrades: Audience Premium Offsite | Ad Size: 728x90 | Ad Name: Leaderboard | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: IAB |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Upgrades: Audience Premium Offsite | Ad Size: 320x50 | Ad Name: Mobile Banner | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: IAB |
- Partner:
- KBB
- Ad Specifications:
-
All Ads should adhere to LEAN Ad Standards as defined by IAB New Ad Portfolio.
Product approval required for all custom ads not built by Autotrader.
Enhancements
Ad Specs
Last updated: November 25, 2019
Asset Inclusions
Last updated: November 25, 2019
Package Name | Page Name | Ad Size | Ad Name | Ad Serving | IAB/Custom |
---|---|---|---|---|---|
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Homepage | Ad Size: 1300x475 | Ad Name: Homepage Hero | Ad Serving: Site Served | IAB/Custom: Custom |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019e | Page Name: Homepage | Ad Size: 1x1 | Ad Name: Search Links | Ad Serving: Site Served | IAB/Custom: Custom |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Homepage Companion Ad | Ad Size: 728x90 | Ad Name: Leaderboard | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: IAB |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Homepage Companion Ad | Ad Size: 320x50 | Ad Name: Mobile Banner | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: IAB |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Advanced Search Form | Ad Size: 2x2 | Ad Name: Make Links | Ad Serving: Site Served | IAB/Custom: Custom |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Advanced Search Form | Ad Size: 3x3 | Ad Name: Model Links | Ad Serving: Site Served | IAB/Custom: Custom |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Advanced Search Form | Ad Size: 1x1 | Ad Name: OEM logo | Ad Serving: Site Served | IAB/Custom: Custom |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Upgrade: Audience Premium: Undecided Shopper | Ad Size: 300x250 | Ad Name: Medium Rectangle | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: IAB |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Upgrade: Audience Premium: Undecided Shopper | Ad Size: 728x90 | Ad Name: Leaderboard | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: IAB |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Upgrade: Audience Premium: Undecided Shopper | Ad Size: 320x50 | Ad Name: Mobile Banner | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: IAB |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Upgrade: Audience Premium: New Car Shopper | Ad Size: 300x250 | Ad Name: Medium Rectangle | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: IAB |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Upgrade: Audience Premium: New Car Shopper | Ad Size: 728x90 | Ad Name: Leaderboard | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: IAB |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Upgrade: Audience Premium: New Car Shopper | Ad Size: 320x50 | Ad Name: Mobile Banner | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: IAB |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Upgrade: Audience Premium: Certified Pre-Owned (CPO) Shopper | Ad Size: 300x250 | Ad Name: Medium Rectangle | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: IAB |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Upgrade: Audience Premium: Certified Pre-Owned (CPO) Shopper | Ad Size: 728x90 | Ad Name: Leaderboard | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: IAB |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Upgrade: Audience Premium: Certified Pre-Owned (CPO) Shopper | Ad Size: 320x50 | Ad Name: Mobile Banner | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: IAB |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Upgrades: Promoted Content | Ad Size: various | Ad Name: various | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: Custom |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Upgrades: Audience Premium Offsite | Ad Size: 300x250 | Ad Name: Medium Rectangle | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: IAB |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Upgrades: Audience Premium Offsite | Ad Size: 728x90 | Ad Name: Leaderboard | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: IAB |
Package Name: Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter - 2019 | Page Name: Upgrades: Audience Premium Offsite | Ad Size: 320x50 | Ad Name: Mobile Banner | Ad Serving: Third Party | IAB/Custom: IAB |
Business Rules
Last updated: November 25, 2019
-
All Ads should adhere to LEAN Ad Standards as defined by IAB New Ad Portfolio.
Product approval required for all custom ads not built by Autotrader.
Homepage Sponsorship Premium Onsite: Endemic Converter | |
---|---|
Funnel |
Upper Funnel Offsite |
Supersection |
Homepage Advanced Search Form Promoted Content |
Platform |
Desktop Tablet Mobile |
Advertiser(s) | National/Tier 1 |
Pages |
Homepage Advanced Search Form Audience Premium: Upgrade Promoted Content – Off-Site |
Segments | None |
Duration | 1 week minimum |
Ad Type |
Sponsorship, Exclusive: 100% of impressions |
Geography |
National |
Ad Serving |
Site-served, agency tracking tags optional Third Party |
Ad Size |
The following sizes apply:
|
Ad Size Upgrade Options | |
Lead Time |
8 weeks |